Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Площадь, м2 от - до
3d-тур/видео Продавец |
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Вид недвижимости
|
Фотография
|
Текст объявления
|
Адрес
|
Площадь помещения, м2
|
Цена, р.
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 окт 03:22 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 177 общей площадью 4.9 кв. м на -1-м этаже в ЖК «1-й Саларь ... Подробнее » | Коммунарка район, деревня Саларьево,10А | 4,9 м2 | 766 850 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 114 общей площадью 4.5 кв. м на -1-м этаже в ЖК «1-й Саларь ... Подробнее » | Коммунарка район, деревня Саларьево,10А | 4,5 м2 | 713 250 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 27 общей площадью 2.9 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки К ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,9 м2 | 320 450 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 96 общей площадью 2.83 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,83 м2 | 309 885 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 19 окт 03:22 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 19 общей площадью 2.83 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,83 м2 | 309 885 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 96 общей площадью 2.7 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки К ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,7 м2 | 282 150 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 61 общей площадью 5.5 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Rotterdam&# ... Подробнее » | Варшавское шоссе, 37а/1 | 5,5 м2 | 1 952 500 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса С2-3 жилого комплекса б ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 81,2 м2 | 105 560 000 р. | Отдел продаж т. +79857034024 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса В жилого комплекса бизн ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 37 м2 | 44 400 000 р. | Отдел продаж т. +79857034024 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса А жилого комплекса бизн ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 52 м2 | 73 320 000 р. | Отдел продаж т. +79857034024 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В продаже клиентский офис на 2 этаже в башне М2 премиального бизнес-центра STONE Мнёвники - первого офисного п ... Подробнее » | Нижние Мнёвники, 37Астр17 | 41 м2 | 33 415 000 р. | Отдел продаж т. +79300660310 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В продаже клиентский офис на 2 этаже в башне М2 премиального бизнес-центра STONE Мнёвники - первого офисного п ... Подробнее » | Нижние Мнёвники, 37Астр17 | 42,8 м2 | 34 882 000 р. | Отдел продаж т. +79300660310 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В продаже street-ритейл с видом на реку. Помещение с отдельным входом на 1 этаже в башне М2.2 премиального биз ... Подробнее » | Нижние Мнёвники, 37Астр17 | 70 м2 | 86 450 000 р. | Отдел продаж т. +79300660310 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 76 м2 | 45 600 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 77,8 м2 | 45 902 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 75,7 м2 | 44 663 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисы в составе бизнес-центра класса А STONE Римская на ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 64,5 м2 | 34 314 000 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисы в составе бизнес-центра класса А STONE Римская на ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 68,5 м2 | 36 579 000 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисы в составе бизнес-центра класса А STONE Римская на ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 55,7 м2 | 31 359 100 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
В продаже видовой офисный этаж в с ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 1824,3 м2 | 966 879 000 р. | Отдел продаж т. +79942520518 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
В продаже видовое офисное помещени ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 488,3 м2 | 259 775 600 р. | Отдел продаж т. +79942520518 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
Эксклюзивное предложение для стату ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 557,5 м2 | 289 900 000 р. | Отдел продаж т. +79942520518 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Предлагается рассмотреть офисный блок на верхних этажах в премиальном офисном квартале STONE Ходынка 1 с выход ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр1 | 3403,8 м2 | 1 701 900 000 р. | Отдел продаж т. +79847001702 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В реализации - клиентский офис со свободным доступом в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 2 ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр2 | 73,5 м2 | 60 637 500 р. | Отдел продаж т. +79340016931 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 49,1 м2 | 93 535 500 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр2 | 48,7 м2 | 102 513 500 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр1 | 43,9 м2 | 145 089 500 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офис в составе премиального офисного квартала на Ходынк ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 148,8 м2 | 89 428 800 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:22 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисный блок в премиальном офисном квартале STONE Ходын ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр1 | 400,7 м2 | 193 938 800 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 19 окт 03:21 | Сопровождение на всех этапах.
БЫСТРАЯ СДЕЛКА.
Беспроцентная рассрочка, лизинг, ипотека!
Предлагается к приобре ... Подробнее » | Волжский бульвар, 51стр9 | 222,5 м2 | 45 278 750 р. | т. +79680391919, +79645311919 Империал |
|||||||||||
|
|